Criterion | Chia Network | Amazy |
Blockchain Level | L1 – independent blockchain | Ecosystem project (Web3 fitness) |
Token Usage | XCH token is used for Proof-of-Space-and-Time (PoST), mining rewards | Main token usage – in-game economy and speculation |
Fundamentality | Has unique technology and its own blockchain | No own network, uses existing infrastructure |
Priority Rating | High priority (L1) | Low priority (ecosystem project) |
⚠ Red Flags | High token inflation | Token has no real utility beyond in-game use, speculative |
Criterion | Chia Network | Amazy |
Which problem is being solved? | High energy consumption of mining (eco-friendly blockchain) | Motivating people to exercise via "Move-to-Earn" model |
Is the problem real? | Yes, high energy demand is a real challenge for blockchains (Bitcoin, Ethereum pre-PoS) | Debatable solution – people already exercise without tokens; incentive is temporary |
Is there demand for the solution? | Partially – miners are interested, but adoption remains low | There was demand during the hype, but after Move-to-Earn crash, projects lose popularity |
⚠ Red flags | Low real-world usage – institutional clients don’t use it | Main interest is speculation, no long-term value proposition |
Criterion | Chia Network | Amazy |
Number of users | Low – the network functions, but there’s no mass adoption; project is in early stage | High growth initially, but activity dropped after the Move-to-Earn market crashed |
DappRadar / DeFiLlama | No data – project is not DeFi-oriented | Activity sharply declined after the first few months |
TVL (Total Value Locked) | No TVL, as the blockchain operates on a mining model | Low TVL, players leaving the ecosystem |
⚠ Red flags | Network not active enough, few developers | Project “died” almost immediately after the hype faded |
Criterion | Chia Network | Amazy |
Roadmap available? | Yes, published in Whitepaper and on the website | Yes, but not detailed; mostly points related to the token |
Level of detail | Clear development stages, plans for DeFi and institutional adoption | General promises focused on marketing |
Actual progress | Many stages delayed, but development continues | Many promises, but after the Move-to-Earn crash, the Roadmap became irrelevant |
Realistic plans | Yes, but requires more time for adoption | No – Roadmap was aimed only at hype |
⚠ Red flags | Delays in implementation, limited demand | Promises unfulfilled, focus on "token price growth" |
Criterion | Chia Network | Amazy |
Fundamental Strength | L1 blockchain with a unique PoST model | Move-to-Earn project without its own network |
Usefulness | Solves energy efficiency problem, but adoption is low | More marketing than real utility |
Real Users | Low activity, few developers | Initial hype spike, but users leave |
Roadmap | Exists, but implementation is slow | Promises unfulfilled, project losing relevance |
Overall Rating | Medium (has technological value, but low demand) | Very low (hype-driven, fades quickly) |
Criterion | Chia Network | Amazy |
Founder | Bram Cohen (creator of BitTorrent) | Vladislav Urazov (blogger), Artem Nikonov (marketer) |
Technical Expertise | High (experienced developers) | Low (unknown developers) |
Team Transparency | Open team, LinkedIn profiles and biographies | Little information about the team |
Investor Support | Backed by venture capital | Influencers only, no major investors |
GitHub / Code | Open-source, active development | No public code |
Reputation | High, oriented towards institutional investors | Questionable, accused of pump-and-dump |
Rating | High (strong team and founder) | Low (project only interesting for hype/marketing) |
Категория | Рекомендованный диапазон | Описание и цель |
Команда и основатели | 10–20% | Вознаграждение за создание и развитие проекта. Должен быть вестинг (2-4 года) + клифф. |
Ранние инвесторы (Seed / Private Sale) | 10–25% | Фонды и инвесторы, поддерживающие проект на ранних стадиях. Должен быть вестинг + период блокировки. |
Публичная продажа (ICO/IDO/IEO) | 1–10% | Токены, продаваемые через открытый сейл (crowdfunding). Обычно доступ сразу или с небольшим локапом. |
Комьюнити и экосистема | 20–40% | Поддержка пользователей, награды за стейкинг, геймификация, баунти-программы, airdrop. |
Фонды для развития проекта | 10–30% | Резерв для партнерств, грантов, инвестиций в рост проекта. |
Ликвидность (DEX, CEX) | 5–15% | Токены для обеспечения ликвидности на биржах (Uniswap, Curve, Binance и т. д.). |
Майнинг / Стейкинг награды | 10–50% | Если токен основан на PoS, PoW или механике награждения. |
Советники и партнеры | 1–5% | Вознаграждение ключевым партнерам, советникам проекта. Должен быть вестинг. |
Баг-баунти / Безопасность | 1–3% | Фонд для поиска уязвимостей, выплат хакерам за white-hat атаки. |
Говернанс и DAO | 5–15% | Управление проектом, распределение через голосования. |
Категория | Рекомендованный диапазон | Описание и цель |
Команда и основатели | 10–20% | Вознаграждение за создание и развитие проекта. Должен быть вестинг (2-4 года) + клифф. |
Ранние инвесторы (Seed / Private Sale) | 10–25% | Фонды и инвесторы, поддерживающие проект на ранних стадиях. Должен быть вестинг + период блокировки. |
Публичная продажа (ICO/IDO/IEO) | 1–10% | Токены, продаваемые через открытый сейл (crowdfunding). Обычно доступ сразу или с небольшим локапом. |
Комьюнити и экосистема | 20–40% | Поддержка пользователей, награды за стейкинг, геймификация, баунти-программы, airdrop. |
Фонды для развития проекта | 10–30% | Резерв для партнерств, грантов, инвестиций в рост проекта. |
Ликвидность (DEX, CEX) | 5–15% | Токены для обеспечения ликвидности на биржах (Uniswap, Curve, Binance и т. д.). |
Майнинг / Стейкинг награды | 10–50% | Если токен основан на PoS, PoW или механике награждения. |
Советники и партнеры | 1–5% | Вознаграждение ключевым партнерам, советникам проекта. Должен быть вестинг. |
Баг-баунти / Безопасность | 1–3% | Фонд для поиска уязвимостей, выплат хакерам за white-hat атаки. |
Говернанс и DAO | 5–15% | Управление проектом, распределение через голосования. |
Критерий | Chia Network (XCH) | AMAZY (AZY) |
Дата запуска | 4 мая 2021 | 22 июля 2022 |
Тип проекта | L1 блокчейн (Proof of Space and Time) | Move-to-Earn платформа |
Модель монетизации | Майнинг (фарминг) | Геймификация, вознаграждения за активность |
Общий объем привлеченных инвестиций | $69.7 млн | $2.95 млн |
Использование токена | Оплата комиссий, вознаграждения майнерам | Внутренняя валюта экосистемы |
Раунд | Chia Network (XCH) | AMAZY (AZY) |
Pre-seed | Сентябрь 2017 (сумма неизвестна) | - |
Seed | Март 2018 – $3.4 млн | - |
Series A | Июль 2018 – $300 000 | - |
Series B | Июль 2020 – $5 млн | - |
Series D | Май 2021 – $61 млн | - |
Private Round 1 | - | Май 2022 – $1.2 млн (цена $0.0167) |
Private Round 2 | - | Июнь 2022 – $400 000 (цена $0.02) |
IDO (DAO Maker) | - | 14 июля 2022 – $250 000 (цена $0.025) |
IDO (Seedify) | - | 13 июля 2022 – $100 000 (цена $0.025) |
Influencers Allocation | - | Март 2022 – $1 млн (цена $0.0125) |
Категория | Chia Network (XCH) | AMAZY (AZY) |
Команда и основатели | 50% (основатели) | 12% (вестинг 48 месяцев) |
Проект/Эмиссия | 50% | - |
Фарминг и награды | - | 35% (разлок 59 месяцев) |
Казначейство (Treasury) | - | 14.6% (разлок 47 месяцев) |
Маркетинг и партнерства | - | 12% (разлок 11 месяцев) |
Инфлюенсеры | - | 8% (разлок 23 месяца) |
Private Sale (Инвесторы) | - | 7.2% (разлок 23–35 месяцев) |
IDO | - | 5% (разлок 5 месяцев) |
Ликвидность | - | 5% (разлок 11 месяцев) |
Советники (Advisors) | - | 2% (вестинг 11 месяцев) |
Категория | Chia Network (XCH) | AMAZY (AZY) |
Команда | Нет информации о вестинге | Клифф 12 месяцев, вестинг 48 месяцев |
Инвесторы | Нет вестинга | Частичный разлок 5–35 месяцев |
Фарминг и награды | Постепенная эмиссия | Вестинг 59 месяцев |
Казначейство | Постепенное распределение | Вестинг 47 месяцев |
Ликвидность | Неограниченная | 30% сразу, 70% за 11 месяцев |
Финальный итог
Критерий | Chia Network (XCH) | AMAZY (AZY) |
Фундаментальность | Высокая | Низкая |
Долгосрочная перспектива | Есть | Практически отсутствует |
Токеномика | Структурированная, но не для спекуляций | Гиперинфляция, высокая доля маркетинга |
Инвесторы | Крупные фонды | Инфлюенсеры |